Iris




1. 1. Analyse du dataset


Analyse du Dataset
from sklearn.datasets import load_iris

iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(iris['data'], columns=iris['feature_names'])
iris.describe()
       sepal length (cm)  sepal width (cm)  petal length (cm)  petal width (cm)
count         150.000000        150.000000         150.000000        150.000000
mean            5.843333          3.057333           3.758000          1.199333
std             0.828066          0.435866           1.765298          0.762238
min             4.300000          2.000000           1.000000          0.100000
25%             5.100000          2.800000           1.600000          0.300000
50%             5.800000          3.000000           4.350000          1.300000
75%             6.400000          3.300000           5.100000          1.800000
max             7.900000          4.400000           6.900000          2.500000
df.head()
   sepal length (cm)  sepal width (cm)  petal length (cm)  petal width (cm)
0                5.1               3.5                1.4               0.2
1                4.9               3.0                1.4               0.2
2                4.7               3.2                1.3               0.2
3                4.6               3.1                1.5               0.2
4                5.0               3.6                1.4               0.2

Analyse du Dataset : X
from sklearn.datasets import load_iris
X, y = load_iris(return_X_y=True)
X.shape
(150, 4)
4 variables et 150 fleurs

Analyse du Dataset : y
from sklearn.datasets import load_iris
X, y = load_iris(return_X_y=True)
y
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2]
=> 3 classes



2. 2. Modélisation


Decision Tree Classifier
model = DecisionTreeClassifier()
model.fit(X, y)
model.predict(X)
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2]

K-Neighbors Classifier
model = KNeighborsClassifier()
model.fit(X, y)
model.predict(X)
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2]

Linear SVC
model = LinearSVC()
model.fit(X, y)
model.predict(X)
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 2 2]